• 首页
  • 企业信息
  • NSK轴承动态
  • NSK轴承产品
  • NSK轴承应用领域
  • 查询NSK型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NSK >> NSK轴承型号

    NSK轴承产品-NSK轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    BL221Z轴承 105 190 36 满球型球轴承
    FR1-4ZZ轴承 1.984 6.350 2.380 英制深沟球轴承
    FR1810轴承 7.938 12.700 3.967 英制深沟球轴承
    22168轴承 42.862 82.550 19.842 英制圆锥滚子轴承
    12168轴承 42.862 76.992 17.462 英制圆锥滚子轴承
    53387轴承 41.275 98.425 30.958 英制圆锥滚子轴承
    HM804810轴承 41.275 95.250 30.162 英制圆锥滚子轴承
    4335轴承 41.275 90.488 39.688 英制圆锥滚子轴承
    HM803110轴承 41.275 88.900 30.162 英制圆锥滚子轴承
    3525轴承 41.275 87.312 30.162 英制圆锥滚子轴承
    3820轴承 41.275 85.725 30.162 英制圆锥滚子轴承
    M802011轴承 41.275 82.550 26.543 英制圆锥滚子轴承
    26820轴承 41.275 80.167 25.400 英制圆锥滚子轴承
    26822轴承 41.275 79.375 23.812 英制圆锥滚子轴承
    FR6ZZ轴承 9.525 22.225 7.142 英制深沟球轴承
    FR2ZZ轴承 3.175 9.525 3.967 英制深沟球轴承
    FR1810ZZ轴承 7.938 12.700 3.967 英制深沟球轴承
    R156轴承 4.762 7.938 2.779 英制深沟球轴承
    FR4BZZ轴承 6.350 15.875 4.978 英制深沟球轴承
    FR188ZZ轴承 6.350 12.700 3.175 英制深沟球轴承
    FR168BZZ轴承 6.350 9.525 3.175 英制深沟球轴承
    FR4B轴承 6.350 15.875 4.978 英制深沟球轴承
    FR188轴承 6.350 12.700 3.175 英制深沟球轴承
    FR168B轴承 6.350 9.525 3.175 英制深沟球轴承
    FR3ZZ轴承 4.762 12.700 4.978 英制深沟球轴承

    NSK轴承服务中心