• 首页
  • 企业信息
  • NSK轴承动态
  • NSK轴承产品
  • NSK轴承应用领域
  • 查询NSK型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NSK >> NSK轴承型号

    NSK轴承产品-NSK轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    857轴承 92.075 190.500 57.150 英制圆锥滚子轴承
    598A轴承 92.075 152.400 39.688 英制圆锥滚子轴承
    598轴承 92.075 152.400 39.688 英制圆锥滚子轴承
    42362轴承 92.075 148.430 28.575 英制圆锥滚子轴承
    47890轴承 92.075 146.050 33.338 英制圆锥滚子轴承
    760轴承 90.488 161.925 47.625 英制圆锥滚子轴承
    42376轴承 95.250 149.225 31.750 英制圆锥滚子轴承
    861轴承 101.600 190.500 57.150 英制圆锥滚子轴承
    71425轴承 107.950 190.500 47.625 英制圆锥滚子轴承
    56425轴承 107.950 165.100 36.512 英制圆锥滚子轴承
    48190轴承 107.950 161.925 34.925 英制圆锥滚子轴承
    LM522546轴承 107.950 159.987 34.925 英制圆锥滚子轴承
    37425轴承 107.950 158.750 23.020 英制圆锥滚子轴承
    56650轴承 106.362 165.100 36.512 英制圆锥滚子轴承
    56418轴承 106.362 165.100 36.512 英制圆锥滚子轴承
    71750轴承 104.775 190.500 47.625 英制圆锥滚子轴承
    71412轴承 104.775 190.500 47.625 英制圆锥滚子轴承
    782轴承 104.775 180.975 47.625 英制圆锥滚子轴承
    787轴承 104.775 180.975 47.625 英制圆锥滚子轴承
    HH224310轴承 101.600 212.725 66.675 英制圆锥滚子轴承
    779轴承 98.425 180.975 47.625 英制圆锥滚子轴承
    HH221449轴承 101.600 190.500 57.150 英制圆锥滚子轴承
    MF-2212轴承 冲压外圈滚针轴承
    780轴承 101.600 180.975 47.625 英制圆锥滚子轴承
    52400轴承 101.600 157.162 36.512 英制圆锥滚子轴承

    NSK轴承服务中心