• 首页
  • 企业信息
  • NSK轴承动态
  • NSK轴承产品
  • NSK轴承应用领域
  • 查询NSK型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NSK >> NSK轴承型号

    NSK轴承产品-NSK轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    67985轴承 206.375 282.575 46.038 英制圆锥滚子轴承
    67920轴承 203.200 282.575 46.038 英制圆锥滚子轴承
    67983轴承 203.200 282.575 46.038 英制圆锥滚子轴承
    JHM840410轴承 200.000 300.000 65.000 英制圆锥滚子轴承
    JHM840449轴承 200.000 300.000 65.000 英制圆锥滚子轴承
    67820轴承 190.500 266.700 47.625 英制圆锥滚子轴承
    67885轴承 190.500 266.700 47.625 英制圆锥滚子轴承
    F-2220轴承 冲压外圈滚针轴承
    22218H轴承 90 160 40 调心滚子轴承
    HR31317DJ轴承 85 180 41 圆锥滚子轴承
    52230X54230X轴承 130 150 89 推力球轴承
    52228X54228X轴承 120 140 81 推力球轴承
    LB8NTY轴承 8 15 24 直线运动轴承
    LB6NTY轴承 6 12 19 直线运动轴承
    LB35NY轴承 25 40 58 直线运动轴承
    LB8NY轴承 8 15 24 直线运动轴承
    LB10NY轴承 10 19 29 直线运动轴承
    LB6NY轴承 6 12 9 直线运动轴承
    LB4Y轴承 4 8 12 直线运动轴承
    LB3Y轴承 3 7 10 直线运动轴承
    32956轴承 280 380 63.5 圆锥滚子轴承
    23334轴承 170 360 120 圆锥滚子轴承
    NUP2305EM轴承 25 62 24 圆柱滚子轴承
    HR31318DJ轴承 90 190 43 圆锥滚子轴承
    FWF-222613轴承 22 26 13 滚针和保持架组件

    NSK轴承服务中心