• 首页
  • 企业信息
  • NSK轴承动态
  • NSK轴承产品
  • NSK轴承应用领域
  • 查询NSK型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NSK >> NSK轴承型号

    NSK轴承产品-NSK轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    71905C_DT轴承 25 42 18 角接触球轴承
    71908C_DT轴承 40 62 24 角接触球轴承
    71909C_DT轴承 45 68 24 角接触球轴承
    7324B_DF轴承 120 260 110 角接触球轴承
    16986轴承 43.000 74.988 19.368 英制圆锥滚子轴承
    6320DD轴承 100 215 47 深沟球轴承
    53176轴承 44.450 95.250 30.958 英制圆锥滚子轴承
    53177轴承 44.450 95.250 30.958 英制圆锥滚子轴承
    HM804843轴承 44.450 95.250 30.162 英制圆锥滚子轴承
    438轴承 44.450 95.250 27.783 英制圆锥滚子轴承
    46176轴承 44.450 93.662 31.750 英制圆锥滚子轴承
    49175轴承 44.450 93.662 31.750 英制圆锥滚子轴承
    49176轴承 44.450 93.662 31.750 英制圆锥滚子轴承
    3782轴承 44.450 93.264 30.162 英制圆锥滚子轴承
    HM803149轴承 44.450 88.900 30.162 英制圆锥滚子轴承
    3578轴承 44.450 87.312 30.162 英制圆锥滚子轴承
    25580轴承 44.450 82.931 23.812 英制圆锥滚子轴承
    HM903247轴承 44.450 95.250 30.958 英制圆锥滚子轴承
    16929轴承 43.000 74.988 19.368 英制圆锥滚子轴承
    HM903249轴承 44.450 95.250 30.958 英制圆锥滚子轴承
    25521轴承 42.875 83.058 23.812 英制圆锥滚子轴承
    26823轴承 42.875 76.200 25.400 英制圆锥滚子轴承
    25577轴承 42.875 82.931 26.988 英制圆锥滚子轴承
    342S轴承 42.875 80.000 21.000 英制圆锥滚子轴承
    26884轴承 42.875 76.200 25.400 英制圆锥滚子轴承

    NSK轴承服务中心