• 首页
  • 企业信息
  • NSK轴承动态
  • NSK轴承产品
  • NSK轴承应用领域
  • 查询NSK型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NSK >> NSK轴承型号

    NSK轴承产品-NSK轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
    M802048轴承 41.275 82.550 26.543 英制圆锥滚子轴承
    342轴承 41.275 80.000 21.000 英制圆锥滚子轴承
    336轴承 41.275 80.000 21.000 英制圆锥滚子轴承
    26882轴承 41.275 79.375 23.812 英制圆锥滚子轴承
    24780轴承 41.275 76.200 22.225 英制圆锥滚子轴承
    11162轴承 41.275 76.200 18.009 英制圆锥滚子轴承
    LM501349轴承 41.275 73.431 19.558 英制圆锥滚子轴承
    18590轴承 41.275 73.025 16.667 英制圆锥滚子轴承
    LM300811轴承 41.000 68.000 17.500 英制圆锥滚子轴承
    LM300849轴承 41.000 68.000 17.500 英制圆锥滚子轴承
    44162轴承 41.275 88.501 25.400 英制圆锥滚子轴承
    344A轴承 40.000 80.000 21.000 英制圆锥滚子轴承
    HM803146轴承 41.275 88.900 30.162 英制圆锥滚子轴承
    3320轴承 39.688 80.167 29.370 英制圆锥滚子轴承
    M201011轴承 39.688 73.025 25.654 英制圆锥滚子轴承
    3386轴承 39.688 80.167 29.370 英制圆锥滚子轴承
    2789轴承 39.688 76.200 23.812 英制圆锥滚子轴承
    M201047轴承 39.688 73.025 25.654 英制圆锥滚子轴承
    53375轴承 38.100 95.250 30.958 英制圆锥滚子轴承
    414轴承 38.100 88.501 26.988 英制圆锥滚子轴承
    HM801310轴承 38.100 82.550 29.370 英制圆锥滚子轴承
    27820轴承 38.100 80.035 24.608 英制圆锥滚子轴承
    2729轴承 38.100 76.200 23.812 英制圆锥滚子轴承
    2720轴承 38.100 76.200 23.812 英制圆锥滚子轴承
    2735X轴承 38.100 73.025 23.812 英制圆锥滚子轴承

    NSK轴承服务中心