• Ê×Ò³
  • ÆóÒµÐÅÏ¢
  • NSKÖá³Ð¶¯Ì¬
  • NSKÖá³Ð²úÆ·
  • NSKÖá³ÐÓ¦ÓÃÁìÓò
  • ²éѯNSKÐͺÅ
  • ÁªÏµÎÒÃÇ
  • µ±Ç°Î»ÖãºNSK >> NSKÖá³ÐÐͺÅ

    NSKÖá³Ð²úÆ·-NSKÖá³ÐÐͺÅ

    ÐͺÅÄÚ¾¶(mm)Í⾶(mm) ºñ¶È(mm)ÀàÐÍ
    FYCRS-15Öá³Ð 15 35 19 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJ-12Öá³Ð 12 32 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCR-12Öá³Ð 12 32 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJS-12Öá³Ð 12 32 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCRS-12Öá³Ð 12 32 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJ-10Öá³Ð 10 30 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCR-10Öá³Ð 10 30 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJS-10Öá³Ð 10 30 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCRS-10Öá³Ð 10 30 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FCR-85Öá³Ð 85 35 30 ÂÝ˨Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCR-8Öá³Ð 8 24 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    LM613410Öá³Ð 69.850 112.712 22.225 Ó¢ÖÆԲ׶¹ö×ÓÖá³Ð
    FYCRS-8Öá³Ð 8 24 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJ-6Öá³Ð 6 19 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCR-6Öá³Ð 6 19 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJS-6Öá³Ð 6 19 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCRS-6Öá³Ð 6 19 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJ-5Öá³Ð 5 16 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCR-5Öá³Ð 5 16 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJS-5Öá³Ð 5 16 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCRS-5Öá³Ð 5 16 12 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FCJ-90Öá³Ð 90 35 30 ÂÝ˨Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FCR-90Öá³Ð 90 35 30 ÂÝ˨Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FCJS-90Öá³Ð 90 35 30 ÂÝ˨Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð
    FYCJ-8Öá³Ð 8 24 15 µ²È¦Ð͹öÂÖ¹öÕëÖá³Ð

    NSKÖá³Ð·þÎñÖÐÐÄ